A fost finalizată lista obiectivelor de investiții finanțate de Ministerul Dezvoltării, prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny”, pentru județul Suceava, anunță Cseke Attila.
Pe lângă lista cu obiectivele de investiții din Suceava, au mai fost finalizate și listele pentru județele Bacău, Olt, Dolj și Constanța, urmând alocările și pentru celelalte județe. Aceste cinci județe se alătură celorlalte 16 (Alba, Arad, Argeș, Bihor, Brașov, Brăila, Buzău, Călărași, Covasna, Dâmbovița, Gorj, Harghita, Mureș, Sibiu, Tulcea și Vâlcea), precum și sectoarelor municipiului București, care au primit finanțare prin Program. Astfel, ministrul a precizat că, până în prezent, au fost evaluate peste jumătate dintre județele țării.
Pentru unitățile administrativ-teritoriale din județul Suceava, ministerul va finanța 148 de proiecte, în valoare totală de 1.663.926.045,76 lei.
Prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”, Guvernul României, prin Ministerul Dezvoltării, asigură serviciile de bază în localități (apă, rețele de canalizare și de gaze) și reabilitează drumurile și podurile. Ministerul a publicat, la începutul lunii mai, criteriile de prioritizare a proiectelor care vor primi finanțare, din bugetul total al programului de 65,5 miliarde de lei, dar și lista sumelor repartizate pe județe, iar, până la termenul de depunere a solicitărilor, autoritățile au depus cereri în valoare totală de 137 de miliarde de lei.
Nr. crt. | Tip U.A.T. | U.A.T. | Denumire obiectiv de investiții | Sume alocate de la bugetul de stat 2022-2028 (lei) |
Total județ Suceava | 1.663.926.045,76 | |||
1 | comună | Adâncata | Înființare infrastructură de alimentare cu apă și extindere rețea de canalizare în comuna Adâncata, jud. Suceava | 16.500.000,00 |
2 | comună | Arbore | Rețele de alimentare cu apă, rețele de canalizare și mărire capacitate stație de epurare în sat Arbore, comuna Arbore, județul Suceva | 18.000.000,00 |
3 | comună | Arbore | Modernizare drumuri de interes local în zona Poienița în comuna Arbore, județul Suceava | 6.714.185,45 |
4 | comună | Baia | Modernizare drumuri de interes local în comuna Baia, județul Suceava |
10.951.379,77 |
5 | comună | Bălăceana | Modernizare drumuri comunale în comuna Bălăceana,județul Suceava,etapa a III-a | 7.000.000,00 |
6 | comună | Bălcăuți | Construire sistem de alimentare cu apă și construire rețele de canalizare și stație de epurare, în Comuna Bălcăuți, județul Suceava | 16.500.000,00 |
7 | comună | Berchișești | Extindere sistem de canalizare în comuna Berchișești, județul Suceava | 4.000.000,55 |
8 | comună | Berchișești | Modernizare stație de epurare și înființare stații de pompare în comuna Berchișești, județul Suceava | 3.889.390,32 |
9 | comună | Berchișești | Reabilitare, modernizare și extindere sistem de canalizare în comuna Berchișești, județul Suceava | 12.000.000,00 |
10 | comună | Bilca | Modernizare drumuri comunale din comuna Bilca, județul Suceava | 10.000.000,00 |
11 | comună | Bogdănești | Construire pod și punte în comuna Bogdănești, județul Suceava | 3.024.500,00 |
12 | comună | Bogdănești | Înființare sistem de canalizare și stație de epurare în comuna Bogdănești, județul Suceava | 12.000.000,00 |
13 | comună | Boroaia | Modernizare drumuri de interes local în comuna Boroaia, jud. Suceava | 14.500.000,00 |
14 | comună | Bosanci | Extindere rețea publică de apă potabilă și extindere rețea publică de canalizare în comuna Bosanci, județul Suceava | 10.518.213,58 |
15 | comună | Botoșana | Modernizare drumuri de interes local în comuna Botoșana , județul Suceava | 6.897.131,95 |
16 | comună | Breaza | Modernizare drum comunal comuna Breaza, comuna Breaza, județul Suceava | 7.000.000,00 |
17 | comună | Brodina | Modernizare drumuri de interes local, în comuna Brodina, județul Suceava | 9.256.784,45 |
18 | oraș | Broșteni | Reabilitare și modernizare drumuri de interes local din orașul Broșteni, județul Suceava | 14.500.000,00 |
19 | comună | Bunești | Extindere sistem de alimentare cu apă în satele Petia, Unceşti şi Podeni, comuna Buneşti , judeţul Suceava | 8.475.770,00 |
20 | comună | Burla | Modernizare drumuri de interes local, în comuna Burla, județul Suceava | 10.000.000,00 |
21 | comună | Cacica | Extinderea rețelei publice de apă uzată și extinderea rețelei publice de apă potabilă în comuna Cacica, județul Suceava | 16.500.000,00 |
22 | oraș | Cajvana | Construire pod în orașul Cajvana‚ județul Suceava | 11.138.622,50 |
23 | oraș | Cajvana | Modernizare drum comunal DC 43A Cajvana – Codru, km 1+000 – 6+500, orașul Cajvana, județul Suceava | 3.361.377,50 |
24 | comună | Calafindești | Extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare apă și canalizare în com. Calafindești, jud. Suceava | 16.500.000,00 |
25 | municipiu | Câmpulung Moldovenesc | Extinderea sistemului de canalizare, municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava | 20.000.000,00 |
26 | municipiu | Câmpulung Moldovenesc | Reabilitare și modernizare străzi din municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava | 8.000.000,00 |
27 | municipiu | Câmpulung Moldovenesc | Extinderea sistemului de alimentare cu apă, municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava | 7.757.294,48 |
28 | comună | Capu Câmpului | Reabilitare și modernizare drumuri comunale în comuna Capu Câmpului, județul Suceava | 10.000.000,00 |
29 | comună | Cârlibaba | Modernizare infrastructură rutieră de interes local în comuna Cârlibaba, judeţul Suceava | 7.000.000,00 |
30 | comună | Ciocănești | Modernizare infrastructură rutieră de interes local în comuna Ciocănești, județul Suceava | 7.000.000,00 |
31 | comună | Ciprian Porumbescu | Modernizare drum și construire 2 poduri în comuna Ciprian Porumbescu‚ județul Suceava | 3.754.613,50 |
32 | comună | Ciprian Porumbescu | Modernizare drumuri de interes local în comuna Ciprian Porumbescu, județul Suceava | 6.245.386,50 |
33 | comună | Comănești | Înființare infrastructură de apă uzată și stație de epurare în comuna Comănești, jud. Suceava | 12.000.000,00 |
34 | județ | Consiliul Județean Suceava | Reabilitare DJ208E, Dolheşti – Manolea – Forăşti – Oniceni, km 0+000 – 15+753 (15+770), judeţul Suceava | 26.126.237,56 |
35 | județ | Consiliul Județean Suceava | Modernizare DJ 176, km 42+700 – 48+697, Brodina – Brodina de Jos, județul Suceava | 24.104.878,41 |
36 | județ | Consiliul Județean Suceava | Asfaltare DJ177A, km 6+850 – 43+615, Frasin – Stulpicani – Ostra – Tarnița – Holda (DN17B), județul Suceava – Etapa 2 | 45.286.445,96 |
37 | județ | Consiliul Județean Suceava | Modernizare DJ209M, km 8+640 – 10+000 în localitatea Rotopănești, comuna Horodniceni, județul Suceava | 5.473.100,20 |
38 | județ | Consiliul Județean Suceava | Asfaltare DJ178B, Satu Mare – Grănicești, km 6+620 – 9+800, județul Suceava | 15.082.526,02 |
39 | județ | Consiliul județean Suceava | Rrețea de alimentare cu apă și canalizare – aeroportul Ștefan cel Mare Suceava și parcul industrial Bucovina I | 23.926.811,85 |
40 | comună | Cornu Luncii | Extindere sistem de alimentare cu apă în satele Brăiești, Băișești, Cornu Luncii și Sasca Nouă, din comuna Cornu Luncii, județul Suceava | 14.000.000,00 |
41 | comună | Cornu Luncii | Extindere sistem de alimentare cu apă în satele Păiseni, Sasca Mare și Șinca, din comuna Cornu Luncii, județul Suceava | 5.490.620,00 |
42 | comună | Cornu Luncii | Înființare sistem de canalizare în satele Păiseni, Sasca Mare și Șinca, din comuna Cornu Luncii, județul Suceava | 9.099.311,15 |
43 | comună | Coșna | Înființare rețea de canalizare și stație de epurare în comuna Coșna, județul Suceava | 8.000.000,00 |
44 | comună | Crucea | Modernizare drumuri de pământ în comuna Crucea, județul Suceava | 2.241.620,00 |
45 | comună | Dărmănești | Modernizare infrastructură rutieră de interes local în comuna Dărmăneşti, județul Suceava | 9.819.364,38 |
46 | oraș | Dolhasca | Înființare sistem de alimentare cu apă în satul Gulia, oraș Dolhasca, județul Suceava | 13.414.596,91 |
47 | oraș | Dolhasca | Înființare rețea canalizare în satul Gulia , oraș Dolhasca, județul Suceava | 14.196.429,70 |
48 | comună | Dolhești | Extinderea sistemului de alimentare cu apă potabilă și înființare sistem de canalizare cu stație de epurare, în comuna Dolhești, județul Suceava | 16.500.000,00 |
49 | comună | Dolhești | Construire poduri și podețe din beton armat în comuna Dolhești, jud. Suceava | 6.406.031,35 |
50 | comună | Dorna Candrenilor | Extindere rețea de canalizare și rețea de alimentare cu apă în comuna Dorna Candrenilor, județul Suceava | 16.500.000,00 |
51 | comună | Dorna-Arini | Modernizare drumuri comunale în satele Dorna Arini și Rusca, comuna Dorna Arini, județul Suceava | 7.461.311,43 |
52 | comună | Dornești | Extindere rețele de apă în comuna Dornești, județul Suceava | 7.746.119,36 |
53 | comună | Dornești | Extindere racorduri de canalizare și branșamente de apă pe DN17A – sectoare Daneliuc – Avarvaroaie – Petrovici în comuna Dornești, jud. Suceava | 3.468.677,45 |
54 | comună | Drăgoiești | Modernizare drumuri de interes local în comuna Drăgoiești, județul Suceava | 10.000.000,00 |
55 | comună | Drăgușeni | Modernizare drumuri de interes local în comuna Drăgușeni, județul Suceava | 10.000.000,00 |
56 | comună | Dumbrăveni | Asfaltare drumuri de interes local în comuna Dumbrăveni, județul Suceava | 16.000.000,00 |
57 | municipiu | Fălticeni | Extindere rețea de apă pe str. Răsăritului și str. Halmului | 1.566.281,04 |
58 | municipiu | Fălticeni | Reabilitare rețea de alimentare cu apă strada Ștefan cel Mare, mun.Fălticeni, jud. Suceava |
1.385.570,68 |
59 | municipiu | Fălticeni | Reabilitare rețea de străzi urbane în mun. Fălticeni tronson I (str. Sucevei, b-dul Revoluției, str. 13 Decembrie, str. Dimitrie Leonida, str. Matei Millo, str. Republicii, str. Armatei) | 20.000.000,00 |
60 | comună | Fântâna Mare | Extindere sistem de alimentare cu apă în satele Cotu Băii şi Fântâna Mare, comuna Fântâna Mare, județul Suceava | 8.473.918,14 |
61 | comună | Fântânele | Modernizare drumuri de interes local în comuna Fântânele, județul Suceava | 12.915.342,05 |
62 | comună | Forăști | Extindere rețea canalizare în satele Oniceni si Roșiori, comuna Forăști, județul Suceava | 12.000.000,00 |
63 | comună | Forăști | Construire poduri și podețe în satele Manolea si Boura, comuna Forăști, județul Suceava | 3.622.860,00 |
64 | oraș | Frasin | Lucrări de modernizare drumuri locale în orașul Frasin, județul Suceava | 14.500.000,00 |
65 | comună | Frătăuții Noi | Modernizare drumuri în comuna Frătăuții Noi, județul Suceava | 11.505.576,76 |
66 | comună | Frătăuții Vechi | Extindere sistem de canalizare și extindere sistem de alimentare cu apă în comuna Frătăuții Vechi, județul Suceava | 18.000.000,00 |
67 | comună | Frumosu | Extindere canalizare menajeră și alimentare cu apă în comuna Frumosu, județul Suceava | 16.500.000,00 |
68 | comună | Fundu Moldovei | Modernizare drumuri de interes local – Delnița și Orata în comuna Fundu Moldovei, judeţul Suceava | 10.000.000,00 |
69 | comună | Gălănești | Modernizare drumuri de interes local în comuna Gălănești, județul Suceava | 9.610.967,16 |
70 | comună | Grămești | Modernizare drumuri comunale și de interes local în comuna Grămești, județul Suceava | 6.793.835,01 |
71 | comună | Grănicești | Modernizare drumuri de interes local în comuna Grănicești, județul Suceava | 14.500.000,00 |
72 | oraș | Gura Humorului | Construire pod peste râul Humor pentru fluidizarea traficului din orașul Gura Humorului, județul Suceava | 8.000.000,00 |
73 | oraș | Gura Humorului | Amenajare intersecții în orașul Gura Humorului pentru fluidizarea traficului aferent drumului national DN17 și străzi locale în localitatea Voroneț, județul Suceava | 7.335.803,17 |
74 | comună | Hănțești | Extindere infrastructură de apă şi apă uzată în comuna Hănţeşti, judeţul Suceava | 7.918.714,58 |
75 | comună | Hârtop | Reabilitare și modernizare infrastructură rutieră de interes local în comuna Hârtop, județul Suceava | 6.854.051,55 |
76 | comună | Horodnic de Jos | Înființare rețea de apă în comuna Horodnic de Jos, județul Suceava | 10.500.000,00 |
77 | comună | Horodnic de Sus | Modernizare drumuri de interes local în comuna Horodnic de Sus, județul Suceava | 14.500.000,00 |
78 | comună | Horodniceni | Rețele de alimentare cu apă și canalizare în comuna Horodniceni, județul Suceava | 16.500.000,00 |
79 | comună | Horodniceni | Modernizarea infrastructurii rutiere de interes local din comuna Horodniceni, județul Suceava | 6.961.959,07 |
80 | comună | Iacobeni | Modernizare și reabilitare drumuri de interes local în comuna Iacobeni, județul Suceava | 10.000.000,00 |
81 | comună | Iaslovăț | Modernizare drumuri de interes local în comuna Iaslovăț, județul Suceava | 10.666.750,84 |
82 | comună | Ilișești | Extindere rețea de alimentare cu apă și înființare sistem de canalizare a apelor uzate în comuna Ilișești, județul Suceava | 16.500.000,00 |
83 | comună | Ipotești | Modernizare drumuri de interes local în comuna Ipotești, județul Suceava |
7.609.908,66 |
84 | comună | Izvoarele Sucevei | Modernizare infrastructură rutieră de interes local în comuna Izvoarele Sucevei, judeţul Suceava | 10.000.000,00 |
85 | oraș | Liteni | Reabilitare, extindere, modernizare infrastructura de alimentare cu apă in orasul liteni, județul Suceava și extindere retea de canalizare in orasul liteni, județul Suceava | 18.000.000,00 |
86 | comună | Mălini | Modernizare în Mălini, județul Suceava (Str. Poienii, Str. Dispensarului, Str. Morii, Str. Bisericii Paraie, Str. La Alexa, Str. Aniteni, Str. Găiteni, Str. Imaș, str. La Buzdugan, Str. Butnărenilor, Str. La Boboc, Str. La Buzdugan, Str. Răchitiș, Str. Căminului, Str. Runcului, Str. La Dimbu, Str. Frasinului) | 10.280.223,00 |
87 | comună | Mălini | Construire pod Malaiu în comuna Mălini | 2.388.722,39 |
88 | comună | Mănăstirea Humorului | Înființare sistem de alimentare cu apă și extindere rețea de canalizare în comuna Mănăstirea Humorului, județul Suceava | 16.500.000,00 |
89 | comună | Marginea | ”Modernizare infrastructură rutieră în comuna Marginea, județul Suceava ” – Obiectul 2 – Construcție pod Vasilovschi – Moldovan | 9.981.776,45 |
90 | oraș | Milișăuți | Înființare sistem de canalizare și extindere sistem de alimentare cu apă în orașul Milișăuți , județul Suceava | 18.000.000,00 |
91 | comună | Mitocu Dragomirnei | Reabilitare drumuri locale afectate de fenomene naturale și modernizare drumuri locale, în comuna Mitocu Dragomirnei, jud. Suceava” | 14.500.000,00 |
92 | comună | Moara | Modernizare străzi în comuna Moara‚ județul Suceava | 3.924.375,00 |
93 | comună | Moara | Înființare sistem de alimentare cu apă și rețea de canalizare în comuna Moara, județul Suceava | 18.000.000,00 |
94 | comună | Moldova-Sulița | Modernizare infrastructură rutieră în comuna Moldova Sulița, județul Suceava | 7.000.000,00 |
95 | comună | Moldovița | Înființarea rețelei de apă și apă uzată(canalizare) în comuna Moldovița,județul Suceava | 18.000.000,00 |
96 | comună | Mușenița | Modernizare drumuri de interes local în comuna Mușenița, județul Suceava | 7.000.000,00 |
97 | comună | Ostra | Modernizare infrastructură rutieră în comuna Ostra, județul Suceava | 7.891.624,28 |
98 | comună | Păltinoasa | Modernizare infrastructură rutieră în comuna Păltinoasa, județul Suceava | 14.500.000,00 |
99 | comună | Panaci | Construire sistem de canalizare cu stație de epurare a apelor uzate în satele Panaci și Coverca, comuna Panaci, județul Suceava | 12.000.000,00 |
100 | comună | Pătrăuți | Modernizare drumuri de interes local în comuna Pătrăuți, județul Suceava | 14.197.786,03 |
101 | comună | Poiana Stampei | Modernizare drumuri comunale în comuna Poiana Stampei, județul Suceava | 10.000.000,00 |
102 | comună | Poieni-Solca | Modernizare drumuri de interes local în comuna Poieni-Solca, județul Suceava | 9.779.679,16 |
103 | comună | Pojorâta | Modernizare drumuri de interes local din comuna Pojorâta, județul Suceava | 4.384.716,88 |
104 | comună | Preutești | Reabilitare modernizare drumuri de interes local în comuna Preutești, județul Suceava | 14.500.000,00 |
105 | comună | Putna | Modernizare drumuri comunale L=2,21km în sat Putna, comuna Putna, județul Suceava | 4.146.438,60 |
106 | comună | Rădășeni | Extindere rețea distribuție apă potabilă și rețea apă uzată în satele Rădășeni și Lămășeni, comuna Rădășeni, județul Suceava | 16.500.000,00 |
107 | comună | Rădășeni | Construire pod în sat Rădășeni, comuna Rădășeni, județul Suceava | 1.923.550,00 |
108 | municipiu | Rădăuți | Extindere retele de alimentare cu apă și canalizare în municipiul Rădăuți, județul Suceava | 20.500.000,00 |
109 | municipiu | Rădăuți | Proiect cu mai multe acțiuni de investiții pentru modernizare cu asfalt a străzilor balastate din municipiul Rădăuți: Str. Al. Odobescu, str. Zorilor, str. Îmbinată, str. Podurilor, str. Pandurilor, Str. Plevnei, str. Gh. Doja, str. Cucului, str. George Coșbuc, str. Vasile Conta, str. Ion Grămadă, str. Mică, județul Suceava | 10.000.000,00 |
110 | comună | Râșca | Înființare rețea de alimentare cu apă în comuna Râșca, județul Suceava | 14.000.000,00 |
111 | comună | Sadova | Modernizare drumuri comunale DC88 C si DC 88D în comuna Sadova, județul Suceava | 8.882.777,28 |
112 | oraș | Salcea | Modernizare străzi oraș Salcea – Salcea și Varatec, jud. Suceava |
7.000.000,00 |
113 | comună | Șaru Dornei | Reabilitare drumuri comunale afectate de inundații în Comuna Șaru Dornei, județul Suceava | 10.000.000,00 |
114 | comună | Satu Mare | Modernizare drumuri de interes local , în comuna Satu Mare, județul Suceava | 10.000.000,00 |
115 | comună | Șcheia | Modernizare drumuri comunale din satele Șcheia, Sfântu Ilie, Mihoveni din comuna Șcheia, Județul Suceava | 16.000.000,00 |
116 | comună | Șerbăuți | Modernizare drumuri comunale în comuna Șerbăuți, județul Suceava | 10.000.000,00 |
117 | comună | Siminicea | înființare infrastructură de apă uzată și stație de epurare în comuna Siminicea, județ Suceava | 9.137.827,93 |
118 | oraș | Siret | Modernizarea și reabilitare drumuri locale afectate de masterplanul de extindere a retelei de apă-canal, în orașul Siret, județul Suceava | 14.500.000,00 |
119 | comună | Slatina | Înființare sistem de alimentare cu apă în localitatea Herla, extindere alimentare cu apă în localitățile Gainesti si Slatina și extindere retele de canalizare in localitățile Herla, Găinești si Slatina, comuna Slatina, județul Suceava | 17.441.630,50 |
120 | oraș | Solca | Modernizare drum și construire 2 poduri în orașul Solca‚ județul Suceava | 6.991.428,28 |
121 | comună | Straja | Extindere rețea de alimentare cu apă și canalizare în comuna Straja, județul Suceava | 18.000.000,00 |
122 | comună | Stroiești | Extindere rețea de canalizare a apelor uzate și extindere rețea de alimentare cu apă în comuna Stroiești, județul Suceava | 16.500.000,00 |
123 | comună | Stulpicani | Modernizare drum comunal DC31 și drumuri de interes local in aglomerarea II Stulpicani, comuna Stulpicani, județul Suceava | 14.500.000,00 |
124 | municipiu | Suceava | Rută alternativă Suceava – Botoșani, etapa III (tronson de la pod peste râul Suceava până la DN29) – drum, canalizare pluvială și pasaj superior CF | 43.000.000,00 |
125 | comună | Sucevița | Modernizare infrastructură rutieră în comuna Sucevița, județul Suceava | 10.000.000,00 |
126 | comună | Todirești | Modernizare infrastructură rutieră în cadrul comunei Todirești, județul Suceava | 14.500.000,00 |
127 | comună | Udești | Extindere rețea de alimentare cu apă și canalizare în comuna Udești, județul Suceava | 18.000.000,00 |
128 | comună | Udești | Reabilitare și modernizare infrastructură rutieră de interes local în comuna Udești, județul Suceava | 6.149.584,75 |
129 | comună | Ulma | Modernizare drumuri de interes local în comuna Ulma, județul Suceava | 10.000.000,00 |
130 | comună | Vadu Moldovei | Extindere rețea de apă în satele Vadu Moldovei, Ciumulești și Nigotești, comuna Vadu Moldovei, județul Suceava | 3.880.424,92 |
131 | comună | Vadu Moldovei | Modernizare drumuri comunale în satul Vadu Moldovei din comuna Vadu Moldovei, județul Suceava | 3.951.250,00 |
132 | comună | Valea Moldovei | Extindere sistem de canalizare și extindere sistem de alimentare cu apă în comuna Valea Moldovei, județul Suceava | 16.500.000,00 |
133 | comună | Valea Moldovei | Modernizare drumuri de interes local in comuna Valea Moldovei, județul Suceava | 6.362.418,11 |
134 | comună | Vama | Canalizare menajeră în comuna Vama, județul Suceava | 16.000.000,00 |
135 | municipiu | Vatra Dornei | Extindere sistem de canalizare și extindere sistem de alimentare cu apă în municipiul Vatra Dornei, județul Suceava | 18.000.000,00 |
136 | municipiu | Vatra Dornei | Modernizarea infrastructurii rutiere în municipiul Vatra Dornei, județul Suceava | 8.000.000,00 |
137 | comună | Vatra Moldoviței | Modernizare drumuri vicinale în comuna Vatra Moldoviței, județul Suceava | 10.000.000,00 |
138 | comună | Verești | Modernizare infrastructură rutieră de interes local în comuna Verești, județul Suceava | 6.605.563,51 |
139 | comună | Vicovu de Jos | Modernizare drumuri în comuna Vicovu de Jos, județul Suceava | 14.500.000,00 |
140 | oraș | Vicovu de Sus | Modernizare drumuri și străzi în orașul Vicovu de sus, județul Suceava | 7.384.433,03 |
141 | oraș | Vicovu de Sus | Modernizare drumuri de interes local în orașul Vicovu de Sus, județul Suceava | 7.329.035,70 |
142 | comună | Voitinel | Reabilitare drumuri vicinale în comuna Voitinel, județul Suceava | 5.011.677,44 |
143 | comună | Volovăț | Modernizare drumuri de interes local în comuna Volovăț, județul Suceava | 2.244.590,09 |
144 | comună | Volovăț | Extindere rețele de apă și canalizare aferente mai multor tronsoane: de la Școala Gimnazială Dr. Simion și Metzia Hîj până în zona Filip-Bordei, Zona Concesiuni, Dispensarul vechi – DJ209K, în comuna VOLOVĂȚ, județul Suceava | 11.823.559,33 |
145 | comună | Vulturești | Modernizare DC4 Osoi – Valea Glodului – Giurgești, comuna Vulturești, județul Suceava | 8.915.656,00 |
146 | comună | Vulturești | Reabilitare pod peste râul Șomuzul Mic în satul Giurgești și construire pod peste râul Șomuzul Mic în satul Valea Glodului, comuna Vulturești, județul Suceava | 1.084.344,00 |
147 | comună | Zamostea | Reabilitare si modernizare drumuri de interes local în comuna Zamostea, județul Suceava | 10.000.000,00 |
148 | comună | Zvoriștea | Realibitare și modernizare drumuri comunale în satele Zvoriștea si Buda, comuna Zvoriștea, județul Suceava | 11.780.682,11 |